Funkce / licenční úroveň | Professional | Architect |
Plánování a sledování úkolů | ||
Komunikace nad úkoly a projekty a sdílení dokumentů | ||
Ganttův diagram | ||
Směrné plány | ||
Kritická cesta a sledování rezerv | ||
Finanční řízení | ||
Řízení vztahů se zákazníky | ||
Řízení podpory a údržby | ||
Nastavení pracovní doby | ||
Upozornění na změny | ||
Vykazování času stráveného na úkolech | ||
Šablony projektů | ||
Windows, macOS, iOS, Linux | ||
Česky, anglicky, německy | ||
Přizpůsobování sestav | ||
Přizpůsobování formulářů | ||
Vytváření jednoduchých uživatelských polí a přizpůsobování seznamu možných hodnot pro pole typu výběr ze seznamu | ||
Definice pracovních toků (workflow) | ||
Konfigurace zabudovaných databází a vytváření uživatelských databází | ||
Přizpůsobování přístupových práv | ||
Import/export dat | ||
Dávkový import/export dat | ||
Cena / neomezený počet uživatelů | 199 990 Kč | 299 990 Kč |
Legenda | |
Funkce je k dispozici | |
Funkce není k dispozici |
60 dní přehled o všech termínech, kapacitách, vstupech i výstupech o každém projektu a úplně zadarmo.
Všechna práva vyhrazena, Vytvořila eBRÁNA Ochrana údajů