Funktion / Lizenzebene | Professional | Architect |
Aufgaben planen und verfolgen | ||
Gespräche zu Aufgaben und Projekten und gemeinsame Nutzung von Dokumenten | ||
Gantt-Diagramm | ||
Basispläne | ||
Kritischer Pfad und Überwachung der Reserven | ||
Finanzmanagement | ||
Management von Kundenbeziehungen | ||
Support- und Wartungsmanagement | ||
Arbeitszeit einstellen | ||
Änderungsnotifikationen | ||
Erfassung der Zeit, die den Aufgaben gewidmet wurde | ||
Projektvorlagen | ||
Windows, macOS, iOS, Linux | ||
Tschechisch, englisch, deutsch | ||
Berichte anpassen | ||
Formulare anpassen | ||
Einfache Benutzerfelder erstellen und Liste der möglichen Werte für das Feld vom Typ Auswahl aus der Liste anpassen. | ||
Arbeitsflüsse (Workflow) definieren | ||
Eingebaute Datenbestände konfigurieren und Benutzerdatenbestände erstellen | ||
Zugriffsrechte anpassen | ||
Import/Export von Daten | ||
Stapelimport/-export von Daten | ||
Preis / unbeschränkte Benutzeranzahl | 7 990 € | 11 990 € |
Legende | |
Funktion zur Verfügung | |
Funktion nicht verfügbar |
60 Tage Übersicht über alle Termine, Kapazitäten, Inputs und Outputs zu jedem Projekt und völlig kostenlos.
Alle Rechte vorbehalten, Erstellt von eBRÁNA Datenschutz