Easy Project | Instant Team | MS Project | |
Detaily | |||
Hostovaný / licencia | Easy Project (je možné kúpiť pre jednotlivých používateľov) | Instant Team Hosted (je možné kúpiť pre jednotlivých používateľov) | MS Project Online (je možné kúpiť pre jednotlivých používateľov) |
Samostatný / licencia | Easy Project (je možné kúpiť pre jednotlivých používateľov) | Instant Team Standalone (neomezený počet používateľov) | MS Project & SharePoint Server 2013 (je možné kúpiť pre jednotlivých používateľov) |
Typ aplikácie | Webová aplikácia | Inštalovaná aplikácia | Inštalovaná + webová aplikácia |
Cena online verzie (mesačná platba v €)* | Od 239 / 10 používateľov | Od 65,90 / 5 užívateľov | 25 / používateľ |
Cena samostatnej verzie (jednorazová platba v €)* | Od 3.252 / 10 používateľov | Od 7.790 / neomezený počet používateľov | 11.754 Server + 183 / používateľ (Server = 5.338 Project Server 2013 + 6.416 SharePoint Server 2013) |
Platba licencie | Jednorázová, ročná, mesačná | Jednorázová, ročná, mesačná | Jednorázová, ročná, mesačná |
Skúšobné obdobie zdarma | 14 dní | 60 dní | 30 dní |
Počet aktívnych projektov | Neobmedzene | Neobmedzene | Neobmedzene |
Operačný systém | Windows, Linux | Windows, macOS, iOS, Linux | Windows |
Implementačné služby | |||
Ovládanie | |||
Hromadná editácia | |||
Funkcia undo | |||
Klávesové skratky | |||
Zmena hierarchie pomocou drag and drop | |||
Finančné riadenie | |||
Predpokladané a skutočné náklady | |||
Schvaľovanie nákladov | |||
Sledovanie nákladov | |||
Sadzobník pracovných pozícií | |||
Sledovanie príjmov | |||
Fakturácia | |||
Projektové riadenie | |||
Kalendáre | |||
Kritická cesta | |||
Míľniky | |||
Správa portfólia | |||
Hierarchia projektu | |||
Šablóny projektov | |||
Projekt Kópia/Klon | |||
Smerné plány a porovnania | |||
Ganttov diagram | |||
Automatické naplánovanie projektov | |||
Riadenie zdrojov | |||
Udalosti / dovolenky | |||
Kalendár zdrojov | |||
Graf vyťaženia zdrojov | |||
Oprávnenia používateľských skupín | |||
Opravnenia používateľov | |||
Medziprojektové vyťažovanie zdrojov | |||
Automatické vyťažovanie zdrojov | |||
Výkazy práce | |||
Riadenie úloh | |||
Komentáre k úlohám | |||
Závislosti | |||
Viacpoužívateľské priradenie | |||
Opakujúce sa úlohy | |||
Podúlohy / hierarchie | |||
Doba trvania úloh | |||
Oznámenie o úlohách | |||
Šablóny úloh | |||
Upozornenie na zmeny | |||
Schvaľovanie úloh | (len online verzia) |
||
Ďalšie funkcie | |||
Riadenie vzťahov so zákazníkmi | (platená, oddelená databáza od projektového riadenia) |
||
Riadenie podpory a údržby | (platená) |
||
Podpora | |||
E-mail / Ticket | (platená) |
||
Chat | |||
Telefón | (platená) |
(platená) |
|
Prispôsobenie | |||
Jazykové mutácie | |||
Prispôsobenie panelov | |||
Prispôsobenie prostredia | |||
Vlastné polia | |||
Správa súborov | |||
Pripojenie súboru k úlohe | |||
Komentáre k súborom | |||
Usporiadanie súborov | (+ SharePoint server) |
||
Upload viacerých súborov | |||
Integrácia | |||
API | |||
Zálohy | |||
Export CSV/Excel | |||
Export HTML | |||
Import CSV/Excel | |||
Integrácia s kalendárovými aplikáciami tretích strán (MS Outlook, Google Calendar...) | |||
Výukové materiály | |||
Nápoveda | |||
Používateľská príručka | |||
Výukové videá |
Legenda | |
Funkcia je k dispozícii | |
Funkcia nie je k dispozícii |
Všetky práva vyhradené, Vytvorila eBRÁNA Ochrana údajov