Easy Project | Instant Team | MS Project | |
Details | |||
Gehostes / Lizenz | Easy Project (kann für einzelne Benutzer gekauft werden) | Instant Team Hosted (kann für einzelne Benutzer gekauft werden) | MS Project Online (kann für einzelne Benutzer gekauft werden) |
Stand-Alone / Lizenz | Easy Project (kann für einzelne Benutzer gekauft werden) | Instant Team Standalone (unbeschränkte Benutzeranzahl) | MS Project & SharePoint Server 2013 (kann für einzelne Benutzer gekauft werden) |
Anwendungstyp | Webanwendung | Installierte Anwendung | Installierte Anwendung + Webanwendung |
Preis für die Online-Version (Monatszahlung in €)* | Ab 239 / 10 Benutzer | Ab 65,90 / 5 Benutzer | 25 / Benutzer |
Preis für die Stand-Alone-Version (einmalige Zahlung in €)* | Ab 3.252 / 10 Benutzer | Ab 7.790 / unbeschränkte Benutzeranzahl | 11.754 Server + 183 / Benutzer (Server = 5.338 Project Server 2013 + 6.416 SharePoint Server 2013) |
Zahlung Lizenz | Einmalig, jährlich, monatlich | Einmalig, jährlich, monatlich | Einmalig, jährlich, monatlich |
Probeperiode gratis | 14 Tage | 60 Tage | 30 Tage |
Zahl der aktiven Projekte | Unbeschränkt | Unbeschränkt | Unbeschränkt |
Betriebssystem | Windows, Linux | Windows, macOS, iOS, Linux | Windows |
Implementierungsdienste | |||
Bedienung | |||
Gruppenbearbeitung | |||
Rückgängig-Funktion | |||
Tastenkombinationen | |||
Hierarchieänderung mit Drag and Drop | |||
Finanzmanagement | |||
Soll- und Istkosten | |||
Kostengenehmigung | |||
Kostenkontrolle | |||
Preisliste der Arbeitsstellen | |||
Kontrolle der Einnahmen | |||
Rechnungsstellung | |||
Projektmanagement | |||
Kalender | |||
Kritischer Pfad | |||
Meilensteine | |||
Portfolioverwaltung | |||
Projekthierarchie | |||
Projektvorlagen | |||
Projekt Kopie/Klon | |||
Basispläne und Vergleich | |||
Gantt-Diagramm | |||
Automatische Projektplanung | |||
Ressourcenmanagement | |||
Ereignisse / Urlaube | |||
Ressourcenkalender | |||
Diagramm der Ressourcenausnutzung | |||
Berechtigung der Benutzergruppen | |||
Berechtigung der Benutzer | |||
Ressourcenauslastung zwischen Projekten | |||
Automatische Ressourcenauslastung | |||
Arbeitszeitnachweise | |||
Aufgabenmanagement | |||
Kommentare zu Aufgaben | |||
Abhängigkeiten | |||
Zuordnung mehrerer Benutzer | |||
Sich wiederholende Aufgaben | |||
Unteraufgaben / Hierarchie | |||
Aufgabendauer | |||
Benachrichtigung über Aufgaben | |||
Aufgabenvorlagen | |||
Änderungsnotifikationen | |||
Genehmigung von Aufgaben | (nur Online-Version) |
||
Zusätzliche Funktionen | |||
Management von Kundenbeziehungen | (kostenpflichtig, vom Projektmanagement getrennte Datenbank) |
||
Support- und Wartungsmanagement | (kostenpflichtig) |
||
Support | |||
E-mail / Ticket | (kostenpflichtig) |
||
Chat | |||
Telefon | (kostenpflichtig) |
(kostenpflichtig) |
|
Anpassung | |||
Sprachversionen | |||
Schalttafelanpassung | |||
Oberflächenanpassung | |||
Eigenes Feld | |||
Verwaltung der Dateien | |||
Datei zur Aufgabe beifügen | |||
Kommentare zu Dateien | |||
Dateien anordnen | (+ SharePoint server) |
||
Upload von mehreren Dateien | |||
Integration | |||
API | |||
Backups | |||
CSV/Excel-Exporte | |||
HTML-Export | |||
CSV/Excel-Import | |||
Integration mit Kalenderanwendungen Dritter (MS Outlook, Google Calendar...) | |||
Schulungsmaterialien | |||
Hilfe | |||
Benutzerhandbuch | |||
Schulungsvideos |
Legende | |
Funktion zur Verfügung | |
Funktion nicht verfügbar |
Alle Rechte vorbehalten, Erstellt von eBRÁNA Datenschutz